29 Ocak Perşembe gününün ilk saatlerinde Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 36 maddesi Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Bir çok partinin Polis Memurlarının ek göstergesinin 3600 olmasını içeren önergelerine rağmen ek gösterge artışı 3000 olarak kabul edildi yani tasarıya göre Yükseköğrenim mezunu Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup memurların ek göstergeleri 2200 den 3000 e çıkarılmıştır. Polis Memurları arasında bu durum pek sevinç yaratmamıştır.Çünkü 3000 Ek Göstergenin Polis Memurunun maaşına etkisi 40 küsür TL dir. Polis Memurları uzun zamandır bir çok platformda 3600 ek göstergenin hakları olduğunu savunmaktadırlar. Ayrıca Polis Memurlarının En büyük isteği ek gösterge artışı değil özlük haklarının iyileştirilmesidir. Bu yazımızda amaçlanan 3600 ek göstergeye hangi memurların sahip olduğunun bilinmesidir.
Emniyet Teşkilatında
DAİRE BAŞKANLARI | 1 | 3600 |
DİĞER BİRİNCİ SINIF EMNİYET MÜDÜRLERİ |
Türk Silahlı Kuvvetlerinde
3 SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ (ASTSUBAYLAR İÇİN) | ||
ASTSUBAYLAR | DERECE | EK GÖSTERGE |
1 | 3600 | |
2 | 3000 | |
3 | 2200 | |
4 | 1600 | |
5 | 1300 | |
6 | 1150 | |
7 | 950 | |
8 | 850 |
Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında
BAŞTABİP, UZMAN DOKTOR, DOKTOR, DİŞ TABİBİ, DİŞ DOKTORU, ECZACI, BİYOLOG, BİYOKİMYA UZMANI,TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜNDE BELİRTİLEN DALLARDA UZMANLIK BELGESİ ALANLAR VEYA BU DALLARDA UZMANLIK UNVANINI DOKTORA AŞAMASI İLE KAZANMIŞ BULUNANLAR |
||
1 | 3600 | |
2 | 3000 | |
3 | 2200 | |
4 | 1600 | |
5 | 1300 | |
6 | 1150 | |
7 | 950 | |
8 | 850 |
EN AZ DÖRT YIL SÜRELİ YÜKSEKÖĞRENİM VEREN FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARI BİTİREREK MESLEĞE ÖZEL YARIŞMA SINAVI İLE GİREN VE BELİRLİ SÜRELİ MESLEK İÇİ EĞİTİMDEN SONRA ÖZEL BİR YETERLİK SINAVI SONUNDA ATANAN UZMANLAR, UZMAN STENOGRAFLAR VE STENOGRAFLAR İLE İÇ DENETÇİLER | 1 | 3600 |
2 | 3000 | |
3 | 2200 | |
4 | 1600 | |
5 | 1300 | |
6 | 1150 | |
7 | 950 | |
8 | 850 |
DANIŞMAN, DEVLET DENETLEME KURULU SEKRETERİ, MÜDÜR, GENEL SEKRETER ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ | 1 | 3600 |
MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA | ||
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ | 1 | 3600 |
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE GENEL SEKRETER YARDIMCISI | ||
TEFTİŞ KURULU BAŞKANI | ||
GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI |
YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARINDA | ||
VAKIFLAR MECLİSİ ÜYESİ | 1 | 3600 |
YÖNETİM KURULU ÜYESİ | ||
A.O.Ç. MÜDÜRÜ | ||
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI BAŞKAN YARDIMCISI | ||
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI | ||
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI | ||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI | ||
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKAN YARDIMCISI | ||
ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI | ||
ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI | ||
ADLİ TIP KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI | ||
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DENETLEME KURULU BAŞKANI | ||
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKAN YARDIMCISI | ||
TÜRK DİL KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI | ||
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI | ||
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKAN YARDIMCISI | ||
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKAN YARDIMCISI | ||
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DAİRE BAŞKANI(ANA VE YARDIMCI HİZMET BİRİMİ) | ||
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DAİRE BAŞKANI | ||
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ DAİRE BAŞKANI | ||
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ GENEL SEKRETER MÜŞAVİRİ | ||
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI DAİRE BAŞKANI | ||
TÜRKİYE YAZMA ESERLER BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANI | ||
TÜRKİYE YAZMA ESERLER BAŞKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ | ||
TÜRKİYE YAZMA ESERLER BAŞKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRÜ | ||
TÜRKİYE YAZMA ESERLER BAŞKANLIĞI MÜŞAVİRİ | ||
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANI | ||
GELİR İDARESİ DAİRE BAŞKANI | ||
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANI | ||
VERGİ DAİRESİ BAŞKANI | ||
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | ||
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AKTÜERYA VE FON YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANI | ||
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANI | ||
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANI | ||
SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜ(ANKARA,İSTANBUL,İZMİR) | ||
TEFTİŞ KURULU BAŞKANI | ||
TEFTİŞ VE KONTROL KURULU BAŞKANI | ||
TEFTİŞ VE TETKİK KURULU BAŞKANI | ||
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANI | ||
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU GENEL SEKRETER YARDIMCISI | ||
ÜNİVERSİTELERARASI KURUL SEKRETERİ | ||
ÜNİVERSİTE GENEL SEKRETERİ | ||
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI | ||
MÜŞAVİR(MÜSTEŞARLIKLARDA) | ||
1. HUKUK MÜŞAVİRİ | ||
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BÖLGE MÜDÜRÜ | ||
DAİRE BAŞKANI | ||
GELİR İDARESİ GRUP BAŞKANI | ||
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ GRUP BAŞKANI | ||
TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRÜ | ||
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BAŞKANLIK MÜŞAVİRLERİ | ||
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANI | ||
İL MÜFTÜSÜ | ||
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ MÜDÜRÜ | ||
MUSHAFLARI İNCELEME VE KIRAAT KURULU ÜYESİ | ||
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DAİRE BAŞKANLARI(ANA VE YARDIMCI HİZMET BİRİMİ) | ||
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BİRİM BAŞKANI | ||
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM BAŞKANI |
BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA | ||
BAŞBAKANLIK MÜŞAVİRİ | 1 | 3600 |
BAŞBAKANLIK BAŞKAN YARDIMCISI | ||
BAKANLIK MÜŞAVİRİ | ||
BAŞBAKANLIK BASIN MÜŞAVİRİ | ||
1.HUKUK MÜŞAVİRİ | ||
ELÇİ, MÜSTEŞAR, I.SINIF BAŞKONSOLOS, BÜYÜKELÇİLİK I.MÜSTEŞARI* | ||
DAİRE BAŞKANI(ANA VE YARDIMCI HİZMET BİRİMİ) | ||
MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKAN YARDIMCISI | ||
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI | ||
VERGİ DENETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI | ||
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | ||
MALİYE BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRİ | ||
DIŞ POLİTİKA DANIŞMA KURULU ÜYESİ | ||
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI EĞİTİM MERKEZİ SEKRETERİ | ||
İL İDARE KURULU ÜYESİ BAKANLIK İL MÜDÜRLERİ | ||
ANKARA,İSTANBUL VE İZMİR İLLERİNDEKİ DİĞER BAKANLIK İL MÜDÜRLERİ | ||
BAKANLIK BÖLGE MÜDÜRÜ | ||
YÜKSEK FEN KURULU ÜYESİ | ||
MALİYE BAŞKANI | ||
MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANI | ||
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI DAİRE BAŞKANLARI | ||
SERBEST BÖLGE MÜDÜRÜ | ||
GENEL MÜDÜRLÜK VE BAŞKANLIK DAİRE BAŞKANI | ||
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GRUP BAŞKANI, | ||
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM GRUP BAŞKANI | ||
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT VE EMLAK GRUP BAŞKANI | ||
* DIŞİŞLERİ MESLEK MENSUPLARININ EK GÖSTERGE VE MAKAM TAZMİNATLARI İÇİN 6004 SAYILI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 15 İNCİ MADDESİNE BAKINIZ. |
UZMAN TABİP | 1 | 3600 |
TABİP | 2 | 3000 |
DİŞ HEKİMİ | 3 | 2200 |
UZMAN VETERİNER HEKİM | 4 | 1600 |
VETERİNER HEKİM | 5 | 1300 |
ECZACI | 6 | 1150 |
BİYOLOG | 7 | 950 |
TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜNDE BELİRTİLEN DALLARDA UZMANLIK BELGESİ ALANLAR VEYA | 8 | 850 |
BU DALLARDA UZMANLIK UNVANINI DOKTORA AŞAMASI İLE KAZANMIŞ BULUNANLAR |
|
1 | 3600 |
KADROLARI BU SINIFA DAHİL OLU, EN AZ 4 YIL SÜRELİ YÜKSEKÖĞRETİM VEREN FAKÜLTE VEYA YÜKSEKOKULLARDAN MEZUN OLARAK YÜRÜRLÜKTEKİ HÜKÜMLERE GÖRE | ||
YÜKSEK MÜHENDİS | ||
MÜHENDİS | 2 | 3000 |
YÜKSEK MİMAR | 3 | 2200 |
MİMAR | 4 | 1600 |
ŞEHİR PLANCISI | 5 | 1300 |
BÖLGE PLANCISI | 6 | 1150 |
7 | 950 | |
8 | 850 |
EN AZ ÜÇ YIL SÜRELİ YÜKSEKÖĞRENİM VEREN FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARI BİTİREREK MESLEĞE ÖZEL YARIŞMA SINAVI İLE GİREN VE BELİRLİ SÜRELİ MESLEK İÇİ EĞİTİMDEN SONRA ÖZEL BİR YETERLİK SINAVI SONUNDA(VEYA YÜKSEK ÖĞRENİMLİ OLUP, ÖZEL KANUNLARIN ÖNGÖRDÜĞÜ ŞARTLARI TAŞIYANLARDAN EN AZ SEKİZ YIL MESLEKİ GÖREV YAPTIKTAN SONRA YİNE BU KANUNLARIN ÖNGÖRDÜĞÜ USULE GÖRE SEÇİLEREK)ATANAN | ||
BAŞBAKANLIK MÜFETTİŞLERİ | ||
BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ | ||
MÜSTEŞARLIK MÜFETTİŞLERİ | ||
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞLERİ | ||
BAĞIMSIZ GENEL MÜDÜRLÜK MÜFETTİŞLERİ | ||
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜFETTİŞLERİ | ||
BÜYÜKŞEHİR BEL. SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ İLÇE BEL. MÜFETTİŞLERİ | ||
BAŞBAKANLIK UZMANLARI | ||
ADALET UZMANLARI | ||
MİLLİ SAVUNMA UZMANLARI | ||
İÇİŞLERİ UZMANLARI | ||
DIŞİŞLERİ UZMANLARI | ||
ÇALIŞMA UZMANLARI | ||
YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMANLARI | ||
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARI | ||
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI | ||
KÜLTÜR VE TURİZM UZMANLARI | ||
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR UZMANLARI | ||
İNSAN HAKLARI UZMANLARI | ||
SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMANLARI | ||
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLARI | ||
GENÇLİK VE SPOR UZMANLARI | ||
GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK UZMANLARI | ||
GÜMRÜK VE TİCARET UZMANLARI | ||
İHRACATI GELİŞTİRME UZMANLARI | ||
ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLARI | ||
DİYANET İŞLERİ UZMANLARI | ||
DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU UZMANLARI | ||
DEVLET PERSONEL UZMANLARI | ||
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ UZMANLARI | ||
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMANLARI | ||
DEVLET GELİR UZMANLARI | ||
TAPU VE KADASTRO UZMANLARI | ||
METEOROLOJİ UZMANLARI | ||
BASIN VE ENFORMASYON UZMANLARI | ||
YÜKSEK KURUM UZMANLARI | ||
ÖLÇME,SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ UZMANLARI | ||
SAVUNMA SANAYİİ UZMANLARI | ||
VAKIF UZMANLARI | ||
MARKA UZMANLARI | ||
PATENT UZMANLARI | ||
TİKA UZMANLARI | ||
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI UZMANLARI | ||
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR UZMANLARI | 1 | 3600 |
YAZMA ESER UZMANLARI | 2 | 3000 |
İSTİHDAM UZMANLARI | 3 | 2200 |
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMANLARI | 4 | 1600 |
BAKANLIK VE BAĞLI KURULUŞLARIN AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLARI | 5 | 1300 |
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UZMANLARI | 6 | 1150 |
KALKINMA BAKANLIĞI PLANLAMA UZMANLARI | 7 | 950 |
BAŞBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURULU UZMANLARI | 8 | 850 |
DIŞİŞLERİ MESLEK MEMURLARI İLE KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLARI | ||
MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞLERİ | ||
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BANKALAR YEMİNLİ MURAKIPLARI VE HAZİNE KONTROLÖRLERİ | ||
HAZİNE UZMANLARI SİGORTA DENETLEME UZMANLARI İLE AKTÜERLERİ | ||
DIŞ TİCARET UZMANLARI | ||
AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMANLARI | ||
GÖÇ UZMANLARI | ||
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ VE İŞ GÜVENLİĞİ MÜFETTİŞLERİ | ||
BAKANLIKLARIN MERKEZ TEŞKİLATINA DAHİL GENEL MÜDÜRLÜKLERİ KONTROLÖRLERİ | ||
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİLERİ | ||
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞLERİ | ||
SOSYAL GÜVENLİK UZMANLARI | ||
ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMANLARI | ||
HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UZMANLARI | ||
DENİZCİLİK UZMANLARI | ||
SAĞLIK UZMANLARI VE SAĞLIK DENETÇİLERİ | ||
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞLERİ | ||
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLARI | ||
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR DENETÇİLERİ | ||
5018 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE ATANAN İÇ DENETÇİLER | ||
MİLLİ EĞİTİM UZMANLARI | ||
MİLLİ EĞİTİM DENETÇİLERİ | ||
İL EĞİTİM DENETMENLERİ | ||
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR DENETÇİLERİ | ||
MALİYE UZMANLARI |