Maliye Bakanı Naci Ağbal ek gösterge ve tazminat artışından kaynaklanan artışların 15 mart 2016 tarihinde Polis Memurlarına ödenecek aylıklara yansıyacağını belirtmişti. Birde rakam vermişti 150 TL ile 450 TL diye. Şimdi kim 150 TL kim 450 TL alacak belirtiyoruz. Polis Memurlarına tazminat artışından en fazla 251,20 TL en az 191,60 TL ek gösterge artışından en fazla 56,47 TL en az 3,22 TL artış planlanmıştır.
Tabloda ilk sütun Rütbe, ikinci sütun derece, üçüncü sütun tazminat artışı, dördüncü sütun ek gösterge artışı, son sütun toplam artış miktarını göstermektedir.
Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinden Bazıları İçin | 1 | 452,17 TL | - | 452,17 TL |
İkinci Sınıf Emniyet Müdürü | 1 | 410,30 TL | - | 410,30 TL |
2 | 393,56 TL | - | 393,56 TL | |
Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü | 1 | 385,18 TL | - | 385,18 TL |
2 | 385,18 TL | - | 385,18 TL | |
3 | 376,81 TL | - | 376,81 TL | |
Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü | 1 | 368,43 TL | - | 368,43 TL |
2 | 343,31 TL | - | 343,31 TL | |
3 | 326,57 TL | - | 326,57 TL | |
Emniyet Amiri | 1 | 318,19 TL | 50,19 TL | 368,38 TL |
2 | 318,19 TL | 03,22 TL | 321,41 TL | |
3 | 301,45 TL | 31,37 TL | 332,82 TL | |
4 | 293,07 TL | 18,82 TL | 311,89 TL | |
5 | 293,07 TL | 56,47 TL | 349,54 TL | |
Başkomiser | 1 | 293,07 TL | 50,19 TL | 343,26 TL |
2 | 293,07 TL | 3,22 TL | 296,29 TL | |
3 | 293,07 TL | 31,37 TL | 324,44 TL | |
4 | 293,07 TL | 18,82 TL | 311,89 TL | |
5 | 276,32 TL | 56,47 TL | 332,79 TL | |
6 | 243,19 TL | 51,40 TL | 294,59 TL | |
7 | 243,19 TL | 32,13 TL | 275,32 TL | |
8 | 243,19 TL | 28,91 TL | 272,10 TL | |
Komiser | 1 | 276,32 TL | 50,19 TL | 326,51 TL |
2 | 276,32 TL | 03,22 TL | 279,54 TL | |
3 | 276,32 TL | 31,37 TL | 307,69 TL | |
4 | 276,32 TL | 18,82 TL | 295,14 TL | |
5 | 267,95 TL | 56,47 TL | 324,42 TL | |
6 | 235,82 TL | 51,40 TL | 287,22 TL | |
7 | 235,82 TL | 32,13 TL | 267,95 TL | |
8 | 235,82 TL | 28,91 TL | 264,73 TL | |
Komiser Yardımcısı |
1 | 267,95 TL | 50,19 TL | 318,14 TL |
2 | 267,95 TL | 03,22 TL | 271,17 TL | |
3 | 267,95 TL | 31,37 TL | 299,32 TL | |
4 | 267,95 TL | 18,82 TL | 286,77 TL | |
5 | 251,20 TL | 56,47 TL | 307,67 TL | |
6 | 221,08 TL | 51,40 TL | 272,48 TL | |
7 | 221,08 TL | 32,13 TL | 253,21 TL | |
8 | 221,08 TL | 28,91 TL | 249,99 TL | |
Polis Memuru | 1 | 251,20 TL | 50,19 TL | 301,39 TL |
2 | 251,20 TL | 03,22 TL | 254,42 TL | |
3 | 251,20 TL | 31,37 TL | 282,57 TL | |
4 | 251,20 TL | 18,82 TL | 270,02 TL | |
5 | 234,46 TL | 56,47 TL | 290,93 TL | |
6 | 206,34 TL | 51,40 TL | 257,74 TL | |
7 | 206,34 TL | 32,13 TL | 238,47 TL | |
8 | 191,60 TL | 28,91 TL | 220,51 TL | |
Çarşı ve Mahalle Bekçisi | 5 | 150,72 TL | - | 150,72 TL |
6 | 132,65 TL | - | 132,65 TL |