Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerin yürülüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 06/06/2016 tarihli ve 1703 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu'nca 06/06/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. Atama tercihi yapacak olan Polis Memurlarının bilgilenmeleri için 2. bölge illerin 17/06/2016 tarihinden öncesi ve sonrasındaki hizmet sürelerini listeledik.
Aşağıdaki listeyi incelediğinizde il merkezi olarak 2 yıl hizmet süresi olan il kalmadığını göreceksiniz. İlçe olarak ise 17 ilçenin hizmet süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Hizmet süresi 3 yıl olan ilçe sayısı 46 dır.
Polis Memurları 2017 yılı genel atama tercihlerini yaparken ön planda hizmet süresini göz önünde bulunduracaklardır. Çünkü 7 yıla varan hizmet süreleri meslek hayatlarının ortalama dörtte birine denk geliyor.
İL | İLÇE | ESKİ SÜRE | YENİ SÜRE |
ADIYAMAN | MERKEZ | 5 | 6 |
ADIYAMAN | BESNİ | 4 | 5 |
ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 3 | 4 |
ADIYAMAN | GERGER | 2 | 3 |
ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 4 | 5 |
ADIYAMAN | KAHTA | 4 | 5 |
ADIYAMAN | SAMSAT | 3 | 4 |
ADIYAMAN | SİNCİK | 2 | 3 |
ADIYAMAN | TUT | 3 | 4 |
AĞRI | MERKEZ | 3 | 4 |
AĞRI | DİYADİN | 2 | 3 |
AĞRI | DOĞUBEYAZIT | 3 | 4 |
AĞRI | ELEŞKİRT | 3 | 4 |
AĞRI | HAMUR | 3 | 4 |
AĞRI | PATNOS | 3 | 4 |
AĞRI | TAŞLIÇAY | 3 | 4 |
AĞRI | TUTAK | 3 | 4 |
ARDAHAN | ARDAHAN | 3 | 5 |
Çıldır | ÇILDIR | 2 | 4 |
Damal | DAMAL | 2 | 4 |
Göle | GÖLE | 2 | 4 |
Hanak | HANAK | 2 | 4 |
Posof | POSOF | 2 | 4 |
ARTVİN | ARTVİN | 4 | 6 |
Ardanuç | ARDANUÇ | 2 | 6 |
Arhavi | ARHAVİ | 4 | 7 |
Borçka | BORÇKA | 3 | 6 |
Hopa | HOPA | 4 | 7 |
Murgul | MURGUL | 2 | 6 |
Şavşat | ŞAVŞAT | 2 | 6 |
Yusufeli | YUSUFELİ | 2 | 6 |
BATMAN | BATMAN | 4 | 4 |
BATMAN | BEŞİRİ | 3 | 3 |
BATMAN | GERCÜŞ | 2 | 2 |
BATMAN | HASANKEYF | 2 | 2 |
BATMAN | Kozluk | 3 | 3 |
BATMAN | Sason | 2 | 2 |
BAYBURT | MERKEZ | 3 | 6 |
BAYBURT | Aydıntepe | 2 | 5 |
BAYBURT | Demirözü | 2 | 5 |
BİNGÖL | MERKEZ | 3 | 4 |
BİNGÖL | Adaklı | 2 | 3 |
BİNGÖL | Genç | 3 | 4 |
BİNGÖL | Karlıova | 2 | 3 |
BİNGÖL | Kiğı | 2 | 3 |
BİNGÖL | Solhan | 3 | 4 |
BİNGÖL | Yayladere | 2 | 2 |
BİNGÖL | Yedisu | 2 | 2 |
BİTLİS | MERKEZ | 3 | 4 |
BİTLİS | Adilcevaz | 3 | 4 |
BİTLİS | Ahlat | 3 | 4 |
BİTLİS | Güroymak | 2 | 4 |
BİTLİS | Hizan | 2 | 3 |
BİTLİS | Mutki | 2 | 3 |
BİTLİS | Tatvan | 3 | 4 |
DİYARBAKIR | MERKEZ | 4 | 4 |
DİYARBAKIR | Bağlar | 4 | 4 |
DİYARBAKIR | Bismil | 3 | 4 |
DİYARBAKIR | Çermik | 3 | 4 |
DİYARBAKIR | Çınar | 3 | 4 |
DİYARBAKIR | Çüngüş | 2 | 2 |
DİYARBAKIR | Dicle | 2 | 3 |
DİYARBAKIR | Eğil | 2 | 3 |
DİYARBAKIR | Ergani | 3 | 4 |
DİYARBAKIR | Hani | 2 | 3 |
DİYARBAKIR | Hazro | 2 | 3 |
DİYARBAKIR | Kayapınar | 4 | 4 |
DİYARBAKIR | Kocaköy | 2 | 3 |
DİYARBAKIR | Kulp | 2 | 3 |
DİYARBAKIR | Lice | 2 | 3 |
DİYARBAKIR | Silvan | 3 | 4 |
DİYARBAKIR | Sur | 4 | 4 |
DİYARBAKIR | Yenişehir | 4 | 4 |
ELAZIĞ | MERKEZ | 6 | 6 |
ELAZIĞ | Ağın | 2 | 4 |
ELAZIĞ | Alacakaya | 2 | 4 |
ELAZIĞ | Arıcak | 2 | 4 |
ELAZIĞ | Baskil | 3 | 5 |
ELAZIĞ | Karakoçan | 3 | 4 |
ELAZIĞ | Keban | 3 | 5 |
ELAZIĞ | Kovancılar | 3 | 4 |
ELAZIĞ | Maden | 2 | 4 |
ELAZIĞ | Palu | 3 | 5 |
ELAZIĞ | Sivrice | 4 | 6 |
ERZİNCAN | MERKEZ | 4 | 6 |
ERZİNCAN | Çayırlı | 3 | 5 |
ERZİNCAN | İliç | 2 | 4 |
ERZİNCAN | Kemah | 2 | 4 |
ERZİNCAN | Kemaliye | 2 | 5 |
ERZİNCAN | Otlukbeli | 2 | 4 |
ERZİNCAN | Refahiye | 3 | 5 |
ERZİNCAN | Tercan | 3 | 5 |
ERZİNCAN | Üzümlü | 3 | 6 |
ERZURUM | MERKEZ | 5 | 6 |
ERZURUM | Aşkale | 4 | 5 |
ERZURUM | Aziziye | 5 | 6 |
ERZURUM | Çat | 2 | 3 |
ERZURUM | Hınıs | 2 | 3 |
ERZURUM | Horasan | 3 | 5 |
ERZURUM | İspir | 3 | 5 |
ERZURUM | Karaçoban | 2 | 3 |
ERZURUM | Karayazı | 2 | 3 |
ERZURUM | Köprüköy | 2 | 5 |
ERZURUM | Narman | 3 | 5 |
ERZURUM | Oltu | 3 | 5 |
ERZURUM | Olur | 2 | 5 |
ERZURUM | Palandöken | 5 | 6 |
ERZURUM | Pasinler | 4 | 5 |
ERZURUM | Pazaryolu | 2 | 3 |
ERZURUM | Şenkaya | 2 | 4 |
ERZURUM | Tekman | 2 | 4 |
ERZURUM | Tortum | 3 | 5 |
ERZURUM | Uzundere | 2 | 5 |
ERZURUM | Yakutiye | 5 | 6 |
GÜMÜŞHANE | MERKEZ | 3 | 6 |
GÜMÜŞHANE | Kelkit | 3 | 6 |
GÜMÜŞHANE | Köse | 2 | 5 |
GÜMÜŞHANE | Kürtün | 2 | 5 |
GÜMÜŞHANE | Şiran | 2 | 6 |
GÜMÜŞHANE | Torul | 3 | 6 |
HAKKARİ | MERKEZ | 2 | 3 |
HAKKARİ | Çukurca | 2 | 2 |
HAKKARİ | Şemdinli | 2 | 3 |
HAKKARİ | Yüksekova | 2 | 3 |
IĞDIR | MERKEZ | 3 | 5 |
IĞDIR | Aralık | 2 | 5 |
IĞDIR | Karakoyunlu | 3 | 5 |
IĞDIR | Tuzluca | 2 | 5 |
KARS | MERKEZ | 3 | 6 |
KARS | Akyaka | 2 | 5 |
KARS | Arpaçay | 2 | 5 |
KARS | Digor | 2 | 5 |
KARS | Kağızman | 2 | 5 |
KARS | Sarıkamış | 3 | 6 |
KARS | Selim | 2 | 5 |
KARS | Susuz | 2 | 5 |
MARDİN | MERKEZ | 4 | 5 |
MARDİN | ARTUKLU | 4 | 5 |
MARDİN | Dargeçit | 2 | 2 |
MARDİN | Derik | 2 | 2 |
MARDİN | Kızıltepe | 3 | 4 |
MARDİN | Mazıdağı | 2 | 2 |
MARDİN | Midyat | 3 | 5 |
MARDİN | Nusaybin | 3 | 3 |
MARDİN | Ömerli | 2 | 3 |
MARDİN | Savur | 2 | 2 |
MARDİN | Yeşilli | 3 | 4 |
MUŞ | MERKEZ | 3 | 4 |
MUŞ | Bulanık | 2 | 4 |
MUŞ | Hasköy | 2 | 4 |
MUŞ | Korkut | 2 | 4 |
MUŞ | Malazgirt | 2 | 4 |
MUŞ | Varto | 2 | 3 |
SİVAS | MERKEZ | 5 | 7 |
SİVAS | Akıncılar | 2 | 5 |
SİVAS | Altınyayla | 2 | 5 |
SİVAS | Divriği | 3 | 5 |
SİVAS | Doğanşar | 2 | 5 |
SİVAS | Gemerek | 3 | 6 |
SİVAS | Gölova | 2 | 5 |
SİVAS | Gürün | 3 | 6 |
SİVAS | Hafik | 3 | 6 |
SİVAS | İmranlı | 2 | 5 |
SİVAS | Kangal | 3 | 6 |
SİVAS | Koyulhisar | 2 | 5 |
SİVAS | Suşehri | 3 | 6 |
SİVAS | Şarkışla | 3 | 6 |
SİVAS | Ulaş | 3 | 6 |
SİVAS | YILdızeli | 3 | 6 |
SİVAS | Zara | 3 | 6 |
SİİRT | MERKEZ | 3 | 4 |
SİİRT | Baykan | 2 | 3 |
SİİRT | Eruh | 2 | 3 |
SİİRT | Kurtalan | 3 | 4 |
SİİRT | Pervari | 2 | 3 |
SİİRT | Şirvan | 2 | 3 |
SİİRT | TİLLO | 3 | 4 |
ŞANLIURFA | MERKEZ | 5 | 5 |
ŞANLIURFA | Akçakale | 3 | 4 |
ŞANLIURFA | Birecik | 4 | 4 |
ŞANLIURFA | Bozova | 3 | 4 |
ŞANLIURFA | Ceylanpınar | 3 | 4 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | 5 | 5 |
ŞANLIURFA | Halfeti | 3 | 4 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | 5 | 5 |
ŞANLIURFA | Harran | 3 | 4 |
ŞANLIURFA | Hilvan | 3 | 4 |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | 5 | 5 |
ŞANLIURFA | Siverek | 3 | 4 |
ŞANLIURFA | Suruç | 3 | 4 |
ŞANLIURFA | Viranşehir | 3 | 4 |
ŞIRNAK | MERKEZ | 2 | 3 |
ŞIRNAK | Beytüşşebap | 2 | 2 |
ŞIRNAK | Cizre | 2 | 3 |
ŞIRNAK | Güçlükonak | 2 | 3 |
ŞIRNAK | İdil | 2 | 3 |
ŞIRNAK | Silopi | 2 | 3 |
ŞIRNAK | Uludere | 2 | 3 |
TUNCELİ | MERKEZ | 2 | 3 |
TUNCELİ | Çemişgezek | 2 | 3 |
TUNCELİ | Hozat | 2 | 2 |
TUNCELİ | Mazgirt | 2 | 2 |
TUNCELİ | Nazımiye | 2 | 2 |
TUNCELİ | Ovacık | 2 | 2 |
TUNCELİ | Pertek | 2 | 3 |
TUNCELİ | Pülümür | 2 | 2 |
VAN | MERKEZ | 3 | 4 |
VAN | Bahçesaray | 2 | 2 |
VAN | Başkale | 2 | 3 |
VAN | Çaldıran | 2 | 3 |
VAN | Çatak | 2 | 3 |
VAN | Edremit | 3 | 4 |
VAN | Erciş | 3 | 4 |
VAN | Gevaş | 3 | 4 |
VAN | Gürpınar | 3 | 4 |
VAN | Muradiye | 2 | 4 |
VAN | Özalp | 2 | 3 |
VAN | Saray | 2 | 3 |
Liste tarafımızdan oluşturulmuş sitemizden kopyaladığınızda sayfamıza aktif link vermeniz gerekmektedir.