2020 yılı memur maaş katsayısı şu şekildedir: 0,146074 maaş katsayısına göre taltif ücretlerini sizler için hesapladık.
DER. | KAD. | GÖSTERGE | EK GÖST. | 1 MAAŞ TALTİF |
1 | 4 | 1500 | 3000 | 657,33 |
1 | 3 | 1440 | 3000 | 648,57 |
1 | 2 | 1380 | 3000 | 639,80 |
1 | 1 | 1320 | 3000 | 631,04 |
2 | 3 | 1265 | 2200 | 506,15 |
2 | 2 | 1210 | 2200 | 498,11 |
2 | 1 | 1155 | 2200 | 490,08 |
3 | 3 | 1110 | 1600 | 395,86 |
3 | 2 | 1065 | 1600 | 389,29 |
3 | 1 | 1020 | 1600 | 382,71 |
4 | 3 | 985 | 1100 | 304,56 |
4 | 2 | 950 | 1100 | 299,45 |
4 | 1 | 915 | 1100 | 294,34 |
5 | 3 | 895 | 900 | 262,20 |
5 | 2 | 865 | 900 | 257,82 |
5 | 1 | 835 | 900 | 253,44 |
6 | 3 | 810 | 800 | 235,18 |
6 | 2 | 785 | 800 | 231,53 |
6 | 1 | 760 | 800 | 227,88 |
7 | 3 | 740 | 500 | 181,13 |
7 | 2 | 720 | 500 | 178,21 |
7 | 1 | 705 | 500 | 176,02 |
8 | 3 | 690 | 450 | 166,52 |
8 | 2 | 675 | 450 | 164,33 |
8 | 1 | 660 | 450 | 162,14 |
9 | 3 | 645 | YOK | 94,22 |
9 | 2 | 630 | YOK | 92,03 |
9 | 1 | 620 | YOK | 90,57 |
Bahse konu içeriği sitemizden kopyaladığınızda sayfamıza aktif link vermeniz gerekmektedir.